Conakry, le 4 Mai 2015 – Ce lundi 4 Mai 2015, malgré l’appel au dialogue et à l’apaisement lancé par le Gouvernement, quelques actes de violence et de vandalisme isolés ont éclaté au cours de ces manifestations dont certaines n’avaient, une nouvelle fois, fait l’objet d’aucune déclaration à l’Autorité administrative. Ainsi, le bilan des affrontements avec les forces de sécurité s’établit ainsi que suit à 18H de source hospitalière et policière :
| PREFECTURES | SITUATION 4 Mai A 18H |
| Beyla | RAS |
| Boffa | RAS |
| Boké | RAS |
| Coyah | RAS |
| Dabola | RAS |
| Dalaba | RAS |
| Dinguiraye | RAS |
| Dubréka | RAS |
| Faranah | RAS |
| Forécariah | RAS |
| Fria | RAS |
| Gaoual | RAS |
| Guéckédou | RAS |
| Kankan | RAS |
| Kérouane | RAS |
| Kindia | RAS |
| Kissidougou | RAS |
| Koubia | RAS |
| Koundara | RAS |
| Kouroussa | RAS |
| Labé | RAS |
| Lélouma | RAS |
| Lola | RAS |
| Macenta | RAS |
| Mali | RAS |
| Mamou | RAS |
| Mandiana | RAS |
| Nzérékoré | RAS |
| Pita | RAS |
| Siguiri | RAS |
| Télimélé | RAS |
| Tougué | RAS |
| Yomou | RAS |
| Zone Spéciale de Conakry | Ratoma:
RAS Matam: RAS Matoto: RAS Dixinn: RAS Kaloum: RAS |
| BLESSES | DECES | ARRESTATIONS | |
| POLICE | 2 | 0 | 8 |
| GENDARMERIE | 10 | 0 | 21 |
| CIVILS | 2 | 0 | – |
| TOTAL | 14 | 0 | 29 |
R.A.S (Rien A Signaler)
Encore une fois, le Gouvernement réitère sa main tendue à l’opposition pour une sortie de crise rapide, indispensable pour une meilleure cohésion nationale.
Le Porte-parole du Gouvernement

